
各有关单位:
根据《国家外国专家局关于下达2018年度中央部委直属高校外国文教专家聘请计划和经费的通知》(外专发2018 [51]号),我校获批2018年度中央部委直属高校聘请外国文教专家项目93项,其中国家级外国文教专家项目16项,高校重点外国文教专家项目7项,学校特色聘专项目70项。
现公布清单如下:
一、国家级外国文教专家项目
序号  | 项目类别  | 项目批号  | 项目名称  | 项目负责人  | 申报单位  | 经费 (万元)  | 
1  | 高等学校学科创新引智计划(111计划)  | B12021  | 高性能压电驱动系统关键技术创新引智基地  | 赵淳生  | 航空宇航学院  | 90  | 
2  | B16024  | 可持续制造关键技术创新引智基地  | 何宁  | 机电学院  | 90  | |
3  | 国家重大科技专项外国人才引进计划  | ZD20180061  | 澳大利亚-LI XUE-博士  | 李博涵  | 计算机科学与技术学院  | 25  | 
4  | ZD20180062  | 英国-STEVEN GAO-博士  | 曾庆生  | 航天学院  | 10.7  | |
5  | ZD20180063  | 加拿大-LIHUI WANG-博士  | 李迎光  | 机电学院  | 14.8  | |
6  | ZD20180064  | 英国-ROBERT IAN MARR YOUNG-博士  | 李迎光  | 机电学院  | 14.8  | |
7  | “一带一路”教科文卫引智计划  | DL20180096  | 基于机器人辅助细胞微米级操作中建模与控制关键技术研究  | 解明扬  | 自动化学院  | 22.5  | 
8  | DL20180097  | “一带一路”下的中波无损检测新技术的交流与发展  | 王海涛  | 自动化学院  | 13.5  | |
9  | DL20180098  | “一带一路”中的中乌航天人才培养  | 王海涛  | 航天学院  | 13.5  | |
10  | DL20180099  | 一带一路沿线重大设施无损检测及健康监控技术开发及应用  | 王平  | 自动化学院  | 45  | |
11  | 高端外国专家项目(文教类)  | GDW20163200204  | 航空飞行器结构的电涡流/电磁超声混合无损检测方法  | 吴义鹏  | 航空宇航学院  | 5  | 
12  | GDW20173200075  | 新一代空中交通管理关键技术研究  | 王艳军  | 民航/飞行学院  | 36  | |
13  | GDW20183200149  | 面向空间应用的太赫兹技术研发  | 曾庆生  | 航天学院  | 8  | |
14  | GDW20183200150  | 日本-TOSHIO NAKAGAWA-博士  | 赵旭峰  | 经济与管理学院  | 45.3  | |
15  | GDW20183200151  | 微波光子集成芯片测量与建模的理论与关键技术研究  | 潘时龙  | 电子信息工程学院  | 9.9  | |
16  | GDW20183200152  | 引进英国E. Petrov教授开展航空发动机叶盘结构动力学合作研究的项目  | 臧朝平  | 能源与动力学院  | 13.2  | 
二、高校重点外国文教专家项目
序号  | 项目类别  | 项目批号  | 项目名称  | 项目申报人  | 申报单位  | 经费 (万元)  | 
1  | “111计划”培育项目  | BC2018051  | 航空运输规划与管理学科创新引智基地(培育)  | 王艳军  | 民航/飞行学院  | 20  | 
2  | BC2018053  | 航天仿生科学与技术学科创新引智基地(培育)  | 戴振东  | 航天学院  | 20  | |
3  | BC2018055  | 飞机复杂结构件数控加工动态特征技术及应用学科创新引智基地(培育)  | 李迎光  | 机电学院  | 20  | |
4  | 外国青年人才引进项目  | WQ20180095  | 巴基斯坦-ARIF ALI KHAN-博士  | 赵正迈  | 计算机科学与技术学院  | 5  | 
5  | WQ20180096  | 英国-JOLYON AARONS-博士  | 顾冬冬  | 材料科学与技术学院  | 5  | |
6  | WQ20180097  | 德国-XUANFANG-博士  | 张捷  | 艺术学院  | 5  | |
7  | 国际学术大师校园行项目  | G20180053  | 波兰-ROMAN SLOWINSKI-博士  | 徐海燕  | 经济与管理学院  | 20  | 
三、学校特色聘专项目
序号  | 项目名称  | 项目申报人  | 申报单位  | 
1  | 纳米马达关键技术研究  | 芦小龙  | 航空宇航学院  | 
2  | 薄膜体声波谐振器的结构优化与分析研究等  | 钱征华  | 航空宇航学院  | 
3  | 航空结构健康监测  | 邱雷  | 航空宇航学院  | 
4  | 先进聚合物及其复合材料力学  | 孙慧玉  | 航空宇航学院  | 
5  | 飞行器结构健康监测  | 袁慎芳  | 航空宇航学院  | 
6  | 先进复合材料分析技术研究  | 周光明  | 航空宇航学院  | 
7  | 新能源开发与能源储存  | 梁凤丽  | 能源与动力学院  | 
8  | 微纳尺度热辐射原理与研究进展  | 刘向雷  | 能源与动力学院  | 
9  | 燃烧传热机理研究及精细化设计等  | 毛军逵  | 能源与动力学院  | 
10  | 法国-Jacques RENVIER-硕士等  | 吴铁鹰  | 能源与动力学院  | 
11  | 先进控制技术与飞行控制  | 陈谋  | 自动化学院  | 
12  | 高速列车牵引系统故障诊断合作研究及研究生课程  | 姜斌  | 自动化学院  | 
13  | 故障诊断与容错控制等  | 冒泽慧  | 自动化学院  | 
14  | 新能源发电领域中的电力电子与电力传动关键技术  | 阮新波  | 自动化学院  | 
15  | 卵巢癌lincRNA调控miRNA的二级结构基础  | 宋晓峰  | 自动化学院  | 
16  | 电源系统PHM技术研究合作交流及研究生课程授课等  | 王莉  | 自动化学院  | 
17  | 钢轨缺陷综合检测设备开发与应用  | 王平  | 自动化学院  | 
18  | 复杂系统状况评估自主飞行器导航、制导与控制  | 熊智  | 自动化学院  | 
19  | 航空航天极端条件下的光纤传感技术研究  | 朱永凯  | 自动化学院  | 
20  | 新型雷达传感技术  | 汪玲  | 电子信息工程学院  | 
21  | 电磁信号时间反演及其应用于微波无线能量传输硬件体系结构研究  | 王薪  | 电子信息工程学院  | 
22  | 轻质金属板料成形的塑性本构模型在航空制造上的应用  | 鲍益东  | 机电学院  | 
23  | 光学精密三维测量与多尺度自校正技术  | 崔海华  | 机电学院  | 
24  | 新加坡-LIU KUI-博士  | 傅玉灿  | 机电学院  | 
25  | 飞机复杂结构件数控加工动态特征技术及应用等  | 李迎光  | 机电学院  | 
26  | 民航体验的服务设计  | 陆蔚华  | 机电学院  | 
27  | 面向复杂产品个性化定制的自适应模块化生产系统  | 唐敦兵  | 机电学院  | 
28  | 面向工业机器人智能加工的视觉伺服技术  | 田威  | 机电学院  | 
29  | 基于微流控芯片的肿瘤细胞成像检测与分离方法研究  | 姚佳烽  | 机电学院  | 
30  | 先进可持续制造技术等  | 顾冬冬  | 材料科学与技术学院  | 
31  | 材料科学与工程国际课程  | 姚正军  | 材料科学与技术学院  | 
32  | 大数据下的矩阵算法分析应用  | 王正盛  | 理学院  | 
33  | 黎曼流形上p拉普拉斯方程的梯度估计问题  | 赵亮  | 理学院  | 
34  | 工业工程人才交流及学术合作计划  | 陈剑  | 经济与管理学院  | 
35  | 新开放宏观经济学中数据的定量分析  | 李杰  | 经济与管理学院  | 
36  | 灰色系统模型与复杂产品研制  | 刘思峰  | 经济与管理学院  | 
37  | 互联网商务zhong不确定系统研究  | 米传民  | 经济与管理学院  | 
38  | 质量管理学科教学与科研深度融合探讨研究  | 欧阳林寒  | 经济与管理学院  | 
39  | 能源-经济-环境冲突治理方法创新引智基地等  | 徐海燕  | 经济与管理学院  | 
40  | IE特色外国专家协同育人计划  | 朱建军  | 经济与管理学院  | 
41  | 机场噪音规制与损害赔偿诉讼的比较法研究  | 李成玲  | 人文与社会科学学院  | 
42  | 航空航天法律与商业系列讲座  | 聂明岩  | 人文与社会科学学院  | 
43  | 海外著名演奏家校园文化艺术推进项目等  | 板俊荣  | 艺术学院  | 
44  | 室内设计课程群  | 李伟  | 艺术学院  | 
45  | 用户体验设计中的认识心理学及其应用等  | 马道全  | 艺术学院  | 
46  | 新千年早期的艺术实践 摄影图像、艺术内容、公私空间、独创性和权威性  | 熊炜  | 艺术学院  | 
47  | 欧美戏剧及中西方文化比较  | 刘世红、姜礼福  | 外国语学院  | 
48  | 情境式国际交流能力的培养与提升  | 徐以中  | 外国语学院  | 
49  | 有源纳米天线研究  | 曾庆生  | 航天学院  | 
50  | 仿壁虎柔性脊柱爬壁机器人  | 戴振东  | 航天学院  | 
51  | 航天器仅测角相对导航与协方差分析理论  | 龚柏春  | 航天学院  | 
52  | 深空轨迹设计与优化等  | 李爽  | 航天学院  | 
53  | 动物扑翼飞行的涡俘获机制及其仿生应用  | 王浩  | 航天学院  | 
54  | 电活性聚合物人工肌肉及软体机器人  | 于敏  | 航天学院  | 
55  | 基于多智能体协同的嵌入系统研究  | 赵彦超  | 计算机科学与技术学院  | 
56  | 智能图像分析算法研究等  | 蔡昕烨  | 计算机科学与技术学院  | 
57  | 越南-NGUYEN QUOC VIET HUNG-博士等  | 李博涵  | 计算机科学与技术学院  | 
58  | 移动自组织网络和无线网络设备中轻量级密码协议高效实现等  | 刘哲  | 计算机科学与技术学院  | 
59  | 面向软硬件协同设计能力培养的研究生数字设计和计算机体系结构课纯英文教学实践等  | 施慧彬  | 计算机科学与技术学院  | 
60  | 大规模移动应用的测试自动化及服务研究  | 陶传奇  | 计算机科学与技术学院  | 
61  | 人机融合智能交互  | 涂华伟  | 计算机科学与技术学院  | 
62  | 电车物联网系统的时空资源优化与调度技术研究  | 王然  | 计算机科学与技术学院  | 
63  | 数据精简优化算法  | 许建秋  | 计算机科学与技术学院  | 
64  | 电子信息系统硬件安全与保护研究  | 薛明富  | 计算机科学与技术学院  | 
65  | 制造物理信息系统的智能感知和嵌入控制  | 薛善良  | 计算机科学与技术学院  | 
66  | 安全关键软件建模与验证技术研究  | 杨志斌  | 计算机科学与技术学院  | 
67  | 基于上行下行分离的高性能用户接入技术研究  | 朱琨  | 计算机科学与技术学院  | 
68  | 具有隐私保护的移动轨迹数据预测与异常探测技术研究  | 朱友文  | 计算机科学与技术学院  | 
69  | 网络空间安全攻击与防御研究  | 庄毅  | 计算机科学与技术学院  | 
70  | 人工智能技术在图书馆的应用研究  | 邹小筑  | 图书馆  | 
学校特色聘专项目资助标准:为引聘专家提供一次往返机票(经济舱),其余费用按照学校现行规定办法核销。
请以上获批项目严格按照申报时提交的目标任务完成执行。
联系人:田立丰 沈 敏
电 话:84892440 84893611
                