
各位老师:
为鼓励和支持广大教职工积极参与国际学术交流,进一步推动我校世界一流大学建设,经教职工本人申请、所在单位同意、学校审核,2019年我院共有43名教职工获因公出国(境)参加国际学术会议资助。具体名单及资助额度见附件
2019年因公出国(境)参加国际学术会议资助名单.docx。
国际合作办
附件:
2019年度因公出国参加学术会议资助名单
英国上市公司365
序号  | 姓名  | 国家  | 资助额度  | 序号  | 姓名  | 国家  | 资助额度  | |
1  | 宿柱  | 美国  | 7500  | 2  | 张军  | 新加坡  | 5000  | |
3  | 任盈盈  | 澳大利亚  | 7500  | 4  | 王正之  | 爱尔兰  | 7500  | |
5  | 冯诗愚  | 澳大利亚  | 7500  | 6  | 董昊  | 新加坡  | 5000  | |
7  | 姜金辉  | 比利时  | 7500  | 8  | 师岩  | 澳大利亚  | 7500  | |
9  | 孙伟  | 澳大利亚  | 7500  | 10  | 吴伟  | 波兰  | 7500  | |
11  | 李晨  | 澳大利亚  | 7500  | 12  | 彭瀚旻  | 法国  | 7500  | |
13  | 王彤  | 丹麦  | 7500  | 14  | 王单  | 美国  | 7500  | |
15  | 王轲  | 比利时  | 7500  | 16  | 潘松  | 法国  | 7500  | |
17  | 闫再友  | 新加坡  | 5000  | 18  | 陈振宁  | 美国  | 7500  | |
19  | 麻海燕  | 英国  | 7500  | 20  | 胡挺  | 美国  | 7500  | |
21  | 田琳琳  | 爱尔兰  | 7500  | 22  | 樊牧  | 美国  | 7500  | |
23  | 李晓牛  | 法国  | 7500  | 24  | 尚闫  | 瑞典  | 7500  | |
25  | 蔡建  | 美国  | 7500  | 26  | 郭玉杰  | 德国  | 7500  | |
27  | 张朋磊  | 加拿大  | 7500  | 28  | 赵盖  | 法国  | 7500  | |
29  | 芦小龙  | 法国  | 7500  | 30  | 严康  | 美国  | 7500  | |
31  | 陈娟  | 捷克  | 7500  | 32  | 王成鹏  | 澳大利亚  | 7500  | |
33  | 王英玉  | 法国  | 7500  | 34  | 余本嵩  | 西班牙  | 7500  | |
35  | 朱书华  | 澳大利亚  | 7500  | 36  | 吴义鹏  | 欧洲  | 7500  | |
37  | 刘荣梅  | 日本  | 5000  | 
  | 38  | 王宇  | 美国  | 7500  | 
39  | 张丽  | 罗马尼亚  | 7500  | 40  | 王婧  | 英国  | 7500  | |
41  | 王潇  | 波兰  | 7500  | 42  | 蔡登安  | 澳大利亚  | 7500  | |
43  | 张超  | 澳大利亚  | 7500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
来源:http://oas.nuaa.edu.cn/Airlines/index.jsp
                